野田市中野台 千葉県野田市中野台|1,780万円の土地|株式会社ココリバー
価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市中野台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.71m² (公簿) (39.84坪) | 坪単価 | 44.68万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 愛宕 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 11.7m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | 野田市立清水台小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
第2種高度地区