野田市七光台(357ー18) 千葉県野田市七光台|1,390万円の土地|株式会社ココリバー
価格 | 1,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市七光台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.01m² (実測) (59.29坪) | 坪単価 | 23.44万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 七光台 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4m 公道 |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | 野田市立七光台小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,390万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
法第22条・23条区域