船橋市坪井西1丁目(戸建)01 千葉県船橋市坪井西1丁目|4,690万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 4,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市坪井西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.72m² (37.12坪) | 建物面積 | 101.43u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.19m² |
接道状況 | 接道: 南西 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成法規制区域 高さ制限10m 日影規制4h-2.5h1.5m |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
船橋市坪井西1丁目
4690万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-