ハートフルタウン 野田市吉春II E号棟 千葉県野田市吉春|2,990万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市吉春
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165m² (実測) (49.91坪) | 建物面積 | 99.15u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 清水公園 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 7.1m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-11503-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | 野田市立柳沢小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
野田市吉春
2490万円〜3090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
法第22条区域 景観法 農地法 地目:一部畑