いろどりアイタウン 野田市中里 1号棟 千葉県野田市中里|2,790万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市中里
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.78m² (実測) (35.02坪) | 建物面積 | 103.09u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 川間 徒歩25分/バス3分 川間局入口 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 5m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08636号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 野田市立川間小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川間中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
野田市中里
2790万円〜2840万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
第2種高度地区 農地法