リーブルガーデン 野田市山崎3期 2号棟 千葉県野田市山崎|3,380万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市山崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 254.94m² (実測) (77.11坪) | 建物面積 | 100.2u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 運河 徒歩21分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03912号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 野田市立みずき小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
野田市山崎
3380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
法第22条区域 建ぺい率・容積率:都市計画法による