グラファーレ 野田市清水2期1棟 1号棟 千葉県野田市清水|2,490万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,490万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市清水
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.54m² (実測) (32.22坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 愛宕 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 3.36m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-08332-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 野田市立清水台小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
法第22条区域 第2種高度地区 容積率:前面道路幅員制限