リーブルガーデン 野田市山崎5期 2号棟 千葉県野田市山崎|2,650万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,650万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市山崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.61m² (実測) (32.55坪) | 建物面積 | 100.61u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 梅郷 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.36m² |
接道状況 | 接道: 東 3.95m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00667号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 野田市立南部小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,650万円 |
野田市山崎
2490万円〜2650万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
法第22条区域 景観法