リーブルガーデン 七光台1期 1号棟 千葉県野田市七光台|2,590万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市七光台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.24m² (実測) (50.28坪) | 建物面積 | 100.19u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 川間 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 5m 公道 | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01310号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 野田市立七光台小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
景観法 法第22条区域