野田市みずき4丁目 2区画 千葉県野田市みずき4丁目|1,980万円の土地|株式会社ココリバー
価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市みずき4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.29m² (実測) (50坪) | 坪単価 | 39.6万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 梅郷 徒歩25分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 8m 公道 接道: 東 4m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 野田市立みずき小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
野田市みずき4丁目
1980万円〜2280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
野田山崎地区