柏市塚崎(戸建)08 千葉県柏市塚崎|2,399万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,399万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市塚崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.23m² (37.27坪) | 建物面積 | 89.1u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 逆井 徒歩23分
JR常磐線 柏 バス20分 大津ヶ丘団地 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 建築基準法55条絶対高さ10m 土地面積:路地状部分約19平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3264号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,399万円 |
柏市塚崎
2399万円〜2799万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-