船橋市芝山6丁目(戸建)04 千葉県船橋市芝山6丁目|4,080万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 4,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市芝山6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.6m² (41.01坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
新京成電鉄 北習志野 徒歩17分
東葉高速鉄道 北習志野 徒歩17分 東葉高速鉄道 飯山満 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 7.59m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 20m第1種高度地区 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 土地面積:路地状部分約33平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05324号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
船橋市芝山6丁目
2680万円〜4380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-