船橋市南本町(戸建)01 千葉県船橋市南本町|4,998万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 4,998万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市南本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.63m² (17.73坪) | 建物面積 | 117.34u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 船橋 徒歩16分
京成本線 京成船橋 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 5.46m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区31m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約13.27平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01344-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
船橋市南本町
3198万円〜4998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-