柏市豊四季(戸建)01 千葉県柏市豊四季|4,290万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 4,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市豊四季
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.86m² (43.82坪) | 建物面積 | 102.06u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 南柏 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 3.36m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 第1種高度地区 景観法 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-07425-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
柏市豊四季
4290万円〜4390万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-