野田市宮崎(戸建)02 千葉県野田市宮崎|2,790万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市宮崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 191.95m² (58.06坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 愛宕 徒歩20分/バス2分 野田文化会館入口 停歩10分
東武野田線 野田市 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16m² |
接道状況 | 接道: 北 2.7m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT24-0199号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 野田市立東部小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東部中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
野田市宮崎
2690万円〜2990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-