柏市松ケ崎(戸建)01 千葉県柏市松ケ崎|3,099万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 3,099万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市松ケ崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.59m² (36.78坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 柏 バス15分 寿町 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 建築基準法55条絶対高さ10m |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0813号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,099万円 |
柏市松ケ崎
3099万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-