野田市宮崎(戸建)02 千葉県野田市宮崎|2,780万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市宮崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.81m² (37.45坪) | 建物面積 | 97.7u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 愛宕 徒歩9分
東武野田線 野田市 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 3.98m 接道: 東南 3.94m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第2種高度地区 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01944号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 野田市立宮崎小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
野田市宮崎
2780万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
-